擔(dān)任法定代表人
2
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
順達(dá)鎖具 |
5000人民幣 | - | 2009-02-26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
黃金之路 |
147萬美元 | - | 1993-01-14 | 湖南省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新鄭市國(guó)民蔬菜種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 5萬 | 2011-03-15 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 | 包頭市青山區(qū)當(dāng)鋪村順達(dá)鎖具開鎖店 | - | 5000人民幣 | 2009-02-26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 | 深圳市億可萊科技有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 2015-08-13 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 | 深圳市億可萊建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 2015-08-20 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 5 | 黃金之路(威海)物業(yè)發(fā)展有限公司 | 其他人員,未知 | 147萬美元 | 1993-01-14 | 湖南省 | 注銷 |
| 6 | 北京黃金之路遠(yuǎn)東服裝服飾發(fā)展有限公司 | 副董事長(zhǎng) | 15萬美元 | 1993-03-11 | 北京市 | 吊銷 |





