擔任法定代表人
79
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
富源環(huán)保 |
80萬人民幣 | 100.00% | 2014-08-12 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
遠達汽車 |
20萬 | 100.00% | 2017-09-29 | - | 在業(yè) |
| 3 |
一品化工 |
- | 100.00% | 2004-07-21 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
諾賽 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2006-01-24 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 |
艾斯特 |
100萬 | 100.00% | 2019-09-19 | - | 在業(yè) |
| 6 |
廣祥 |
50萬 | 80.00% | 2015-03-04 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 7 |
奧祥電梯 |
200萬人民幣 | 75.00% | 2018-04-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 |
啟源能源 |
10萬 | 60.00% | 2011-10-10 | 河南省 | 存續(xù) |
| 9 |
工交 |
- | 28.57% | 2004-01-03 | 河南省 | 存續(xù) |
| 10 |
九龍山 |
25萬 | 20.00% | 2015-04-30 | 山東省 | 在業(yè) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
101
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐州富源環(huán)保科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 80萬人民幣 | 2014-08-12 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 淄博諾賽保溫材料有限公司 | 最終受益人, | 200萬人民幣 | 2006-01-24 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 梁山艾斯特機械設備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬 | 2019-09-19 | - | 在業(yè) |
| 4 | 東莞市一品化工貿(mào)易部 | 最終受益人, | - | 2004-07-21 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 東阿縣遠達汽車服務有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 20萬 | 2017-09-29 | - | 在業(yè) |
| 6 | 龍江縣廣祥機械設備租賃有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬 | 2015-03-04 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 7 | 張家港奧祥電梯工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2018-04-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 | 杭州偉新數(shù)字科技有限公司 | 最終受益人, | 2000萬人民幣 | 2008-10-06 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 9 | 原陽縣啟源能源科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 10萬 | 2011-10-10 | 河南省 | 存續(xù) |
| 10 | 固鎮(zhèn)天鵬運輸有限公司 | 最終受益人, | 100萬 | 2014-06-15 | 安徽省 | 存續(xù) |





