擔任法定代表人
34
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
微微服飾 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2012-08-14 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
鴻雅衛(wèi)浴 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2019-05-10 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 |
風行者 |
30萬人民幣 | 80.00% | 2004-05-20 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 |
三得廣告 |
50萬人民幣 | 34.00% | 2017-08-29 | - | 存續(xù) |
| 5 |
響堂 |
20人民幣 | - | 2017-08-07 | - | 存續(xù) |
| 6 |
尚微 |
3萬人民幣 | - | 2014-08-05 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 7 |
成鑫電子 |
2萬人民幣 | - | 2015-07-08 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 8 |
大慶市薩 |
3萬人民幣 | - | 2014-12-01 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 9 |
鴻勝博 |
- | - | 2018-08-06 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 10 |
匯創(chuàng) |
2 | - | - | 1585497600 | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
52
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉州市鴻雅衛(wèi)浴潔具有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2019-05-10 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 | 廣州市微微服飾有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2012-08-14 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 長春愷美商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2011-08-29 | - | 存續(xù) |
| 4 | 德陽新興府餐飲服務有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 10萬人民幣 | 2016-07-01 | 四川省 | 存續(xù) |
| 5 | 上海瑞翔電器發(fā)展有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2001-02-19 | 上海市 | 存續(xù) |
| 6 | 臺州三得文化發(fā)展有限公司 | 最終受益人,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2017-08-29 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 | 臺州三得廣告?zhèn)髅接邢薰?/a> | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2017-08-29 | - | 存續(xù) |
| 8 | 開原市高科節(jié)能產(chǎn)品發(fā)展有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 30萬人民幣 | 2011-06-01 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 9 | 樂清市通福電氣有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2003-10-22 | - | 存續(xù) |
| 10 | 蘇州明坤電子有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 30萬人民幣 | 2010-04-20 | 江蘇省 | 在業(yè) |





