擔(dān)任法定代表人
7
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
優(yōu)卡盟 |
300萬(wàn) | 33.33% | 2019-07-31 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
3 |
0元 | - | 2011-05-26 | - | 在業(yè) |
| 3 |
宏宸 |
- | - | 2019-09-02 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 |
鄒城市麗 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2014-04-09 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 |
善園飛揚(yáng) |
- | - | 2019-07-29 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 |
歐派 |
50人民幣 | - | 2013-12-06 | 山東省 | 注銷 |
| 7 |
云暉 |
20人民幣 | - | 2016-05-10 | 山東省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
10
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京笫一機(jī)床有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2019-10-28 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 山東優(yōu)卡盟汽配有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 300萬(wàn) | 2019-07-31 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 山東普克數(shù)控機(jī)床有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬(wàn) | 2018-04-25 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 | 370420600036619 | - | 0元 | 2011-05-26 | - | 在業(yè) |
| 5 | 棗莊高新區(qū)興城宏宸服飾店 | - | - | 2019-09-02 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 | 鄒城市麗波針織店 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2014-04-09 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 | 滕州市善園飛揚(yáng)科技經(jīng)營(yíng)部 | - | - | 2019-07-29 | 山東省 | 在業(yè) |
| 8 | 梁山縣尚思數(shù)字油畫(huà)制造有限責(zé)任公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 3萬(wàn)人民幣 | 2011-03-07 | 山東省 | 注銷 |
| 9 | 梁山縣歐派整體櫥柜專賣店 | - | 50人民幣 | 2013-12-06 | 山東省 | 注銷 |
| 10 | 河?xùn)|區(qū)云暉火鍋店 | - | 20人民幣 | 2016-05-10 | 山東省 | 注銷 |





