擔(dān)任法定代表人
44
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
樂己教育 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2018-07-20 | - | 在業(yè) |
| 2 |
金語桐 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2018-08-03 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 |
凱成 |
20萬人民幣 | 100.00% | 2020-01-19 | 天津市 | 存續(xù) |
| 4 |
春成果園 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2016-09-05 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 5 |
春成服裝 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2019-03-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 |
荊州市五 |
- | 100.00% | 2013-11-27 | - | 存續(xù) |
| 7 |
眾榕鑫 |
1000萬人民幣 | 99.50% | 2019-12-23 | 福建省 | 存續(xù) |
| 8 |
銘成 |
50萬人民幣 | 70.00% | 2006-07-11 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 |
春雨服裝 |
50萬人民幣 | 10.00% | 2019-11-12 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 10 |
春福服裝 |
50萬人民幣 | 10.00% | 2019-10-12 | 廣東省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
46
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶市綦江區(qū)春成果園 | 最終受益人, | 10萬人民幣 | 2016-09-05 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 2 | 廈門金語桐苗圃有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2018-08-03 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 | 徐聞縣春成服裝有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2019-03-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 天津凱成建筑工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 20萬人民幣 | 2020-01-19 | 天津市 | 存續(xù) |
| 5 | 北京樂己教育科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2018-07-20 | - | 在業(yè) |
| 6 | 荊州市五彩蜂登家庭農(nóng)場(chǎng) | 最終受益人, | - | 2013-11-27 | - | 存續(xù) |
| 7 | 廈門眾榕鑫貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2019-12-23 | 福建省 | 存續(xù) |
| 8 | 東莞市銘成塑膠模具有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2006-07-11 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 | 常州市蘇格汽車配件有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 2018-01-19 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 | 平和縣騰升投資有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 10萬人民幣 | 2013-07-08 | 福建省 | 存續(xù) |





