擔(dān)任法定代表人
20
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
原林管道 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2016-01-12 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 |
玩膩 |
500萬人民幣 | 90.00% | 2019-07-17 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 |
原林 |
- | - | 2019-06-05 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
志國星 |
2 | - | - | 1534694400 | 存續(xù) |
| 5 |
聿坦森 |
2 | - | - | 1551024000 | 存續(xù) |
| 6 |
灤州林洋 |
2 | - | - | 1561132800 | 存續(xù) |
| 7 |
灤州原林 |
2 | - | - | 1561132800 | 存續(xù) |
| 8 |
志國星 |
500萬 | - | 2000-03-13 | 山西省 | 存續(xù) |
| 9 |
菁珧超市 |
2萬人民幣 | - | 2017-09-25 | - | 存續(xù) |
| 10 |
源源 |
10萬人民幣 | - | 2012-11-13 | 江蘇省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
21
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹽山原林管道裝備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2016-01-12 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 | 唐山市豐潤區(qū)玩膩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2019-07-17 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 | 唐山市豐潤區(qū)多余網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 300萬人民幣 | 2019-07-23 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 | 盧氏縣鳳子儀種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 6666萬 | 2017-08-16 | 河南省 | 存續(xù) |
| 5 | 唐山市晨搏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 2019-07-09 | - | 存續(xù) |
| 6 | 杭州欣吉智能科技有限公司 | 監(jiān)事 | 200萬人民幣 | 2016-08-18 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 | 漣水縣源源手套廠 | 經(jīng)營者 | 10萬人民幣 | 2012-11-13 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 | 昆區(qū)菁珧超市 | - | 2萬人民幣 | 2017-09-25 | - | 存續(xù) |
| 9 | 廈門市湖里區(qū)原林鋁材加工店 | - | 2萬人民幣 | 2007-08-22 | 福建省 | 存續(xù) |
| 10 | 山西志國星賽車發(fā)展有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬 | 2000-03-13 | 山西省 | 存續(xù) |





