擔(dān)任法定代表人
4
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
萬(wàn)厚 |
50萬(wàn)人民幣 | 40.00% | 2016-06-23 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
捷舜 |
50萬(wàn)人民幣 | 35.00% | 2019-09-09 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
永康市江 |
20人民幣 | - | 2014-06-20 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 |
歐爾商貿(mào) |
200萬(wàn)人民幣 | 50.00% | 2016-12-07 | 吉林省 | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永康市萬(wàn)厚電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2016-06-23 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 永康市捷舜供應(yīng)鏈管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2019-09-09 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 永康市捷久巨供應(yīng)鏈管理有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2018-09-10 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 永康市江南用我發(fā)標(biāo)準(zhǔn)件廠 | - | 20人民幣 | 2014-06-20 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 長(zhǎng)春市歐爾商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬(wàn)人民幣 | 2016-12-07 | 吉林省 | 吊銷,未注銷 |
| 6 | 長(zhǎng)春市寧閣商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬(wàn)人民幣 | 2016-12-01 | 吉林省 | 吊銷,未注銷 |
| 7 | 山西鑫瑞翔科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 101萬(wàn) | 2010-12-10 | 山西省 | 注銷 |
| 8 | 山西康龍?zhí)┽t(yī)療器械有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬(wàn) | 2016-05-12 | - | 注銷 |





