擔(dān)任法定代表人
3
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
嘉璟置業(yè) |
1000萬人民幣 | - | 2019-04-19 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
嘉正置業(yè) |
2000萬人民幣 | - | 2018-05-31 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
成森健康 |
1萬人民幣 | - | 2012-09-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 句容溢泰環(huán)保設(shè)備有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2017-03-31 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 大連初元鼎世商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2017-12-26 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 3 | 蘭溪中梁龍置業(yè)有限公司 | 監(jiān)事 | 15000萬人民幣 | 2019-04-03 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 宿遷嘉璟置業(yè)有限公司 | 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2019-04-19 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 宿遷嘉正置業(yè)有限公司 | 董事,董事長(zhǎng),總經(jīng)理 | 2000萬人民幣 | 2018-05-31 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 | 南京市江寧區(qū)成森健康咨詢服務(wù)中心 | 經(jīng)營(yíng)者 | 1萬人民幣 | 2012-09-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |





