擔(dān)任法定代表人
6
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
凱盛開能 |
5000萬人民幣 | 34.00% | 2005-11-03 | 江蘇省 | 存續(xù) |
| 2 |
佰博凱盛 |
5000萬人民幣 | - | 2013-11-06 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 |
西南開能 |
2000萬 | - | 2015-04-17 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 4 |
凱盛以禮 |
1000萬人民幣 | - | 2012-10-23 | 云南省 | 存續(xù) |
| 5 |
凱盛開能 |
1000萬 | - | 2009-07-24 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 6 |
凱盛開能 |
1000萬 | - | 2009-03-19 | 安徽省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司 | 最終受益人,董事長,總經(jīng)理 | 5000萬人民幣 | 2005-11-03 | 江蘇省 | 存續(xù) |
| 2 | 石家莊佰博凱盛能源科技有限公司 | 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 5000萬人民幣 | 2013-11-06 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 | 黔西西南開能環(huán)境工程有限公司 | 董事長 | 2000萬 | 2015-04-17 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 4 | 陜西盛華凱盛環(huán)保能源有限公司 | 董事 | 1000萬 | 2014-07-08 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 5 | 巧家凱盛以禮河環(huán)保能源有限公司 | 董事長 | 1000萬人民幣 | 2012-10-23 | 云南省 | 存續(xù) |
| 6 | 含山凱盛開能節(jié)能服務(wù)有限公司 | 執(zhí)行董事 | 1000萬 | 2009-07-24 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 7 | 廬江凱盛開能節(jié)能服務(wù)有限公司 | 執(zhí)行董事 | 1000萬 | 2009-03-19 | 安徽省 | 存續(xù) |





