擔(dān)任法定代表人
10
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
詠柳苗木 |
100萬(wàn)人民幣 | 60.00% | 2010-07-22 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 2 |
刻銘建筑 |
200萬(wàn)人民幣 | 40.00% | 2017-03-09 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 |
小猴信息 |
1000萬(wàn)人民幣 | 20.00% | 2016-12-09 | - | 存續(xù) |
| 4 |
游魚(yú)教育 |
- | - | 2020-05-08 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 |
福清市玉 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2016-12-13 | 福建省 | 存續(xù) |
| 6 |
奇點(diǎn)苗木 |
2000萬(wàn)人民幣 | - | 2016-09-13 | - | 存續(xù) |
| 7 |
德紀(jì)祥 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2016-02-24 | 廣東省 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 8 |
湄江 |
500萬(wàn)人民幣 | 20.00% | 2011-04-12 | 湖南省 | 注銷(xiāo) |
| 9 |
融城克明 |
2000人民幣 | - | 2006-06-06 | 福建省 | - |
| 10 |
昌達(dá) |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2010-04-15 | 山西省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
22
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)沙詠柳苗木專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人,負(fù)責(zé)人 | 100萬(wàn)人民幣 | 2010-07-22 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 2 | 湖南迎飛苗木銷(xiāo)售有限公司 | 最終受益人, | 200萬(wàn)人民幣 | 2018-05-24 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 | 湖南刻銘建筑勞務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬(wàn)人民幣 | 2017-03-09 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 4 | 湖南迎暉園林花木合作社 | 最終受益人, | 2000萬(wàn)人民幣 | 2012-07-25 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 5 | 福建怡道健康科技有限公司 | 最終受益人, | 1000萬(wàn)人民幣 | 2014-08-05 | - | 存續(xù) |
| 6 | 湖南峰杰生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 最終受益人, | 1800萬(wàn)人民幣 | 2016-04-15 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 7 | 福建省小猴信息科技有限公司 | 大股東,董事兼總經(jīng)理 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2016-12-09 | - | 存續(xù) |
| 8 | 長(zhǎng)沙縣豐茂苗木專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 200萬(wàn)人民幣 | 2009-05-14 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 9 | 長(zhǎng)沙市郡涵苗木專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 30萬(wàn)人民幣 | 2015-12-24 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 10 | 長(zhǎng)沙浩瀚園林花木專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 1000萬(wàn)人民幣 | 2011-09-15 | 湖南省 | 存續(xù) |





