擔(dān)任法定代表人
5
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
豐禾農(nóng)資 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-01-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
農(nóng)業(yè)技術(shù) |
4萬(wàn)人民幣 | - | 1999-07-20 | - | 注銷 |
| 3 |
農(nóng)業(yè)技術(shù) |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2006-11-30 | - | 注銷 |
| 4 |
農(nóng)業(yè)技術(shù) |
8萬(wàn)人民幣 | - | 1998-12-21 | - | 注銷 |
| 5 |
自香糧食 |
30萬(wàn)人民幣 | - | 2015-07-20 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹽城市豐禾農(nóng)資銷售有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-01-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 大豐市大中鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站新團(tuán)服務(wù)部營(yíng)南門市 | - | 4萬(wàn)人民幣 | 1999-07-20 | - | 注銷 |
| 3 | 大豐市大中鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站新團(tuán)服務(wù)部德豐服務(wù)點(diǎn) | - | 2萬(wàn)人民幣 | 2006-11-30 | - | 注銷 |
| 4 | 大豐市大中鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站新團(tuán)服務(wù)部光明生資供應(yīng)點(diǎn) | - | 8萬(wàn)人民幣 | 1998-12-21 | - | 注銷 |
| 5 | 鹽城市大豐區(qū)自香糧食購(gòu)銷站 | 負(fù)責(zé)人 | 30萬(wàn)人民幣 | 2015-07-20 | - | 注銷 |





