擔(dān)任法定代表人
9
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
炬潯 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2016-05-16 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 |
盈悅貿(mào)易 |
100萬人民幣 | 70.00% | 2015-11-18 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
鑫榮 |
500萬人民幣 | 51.00% | 2008-06-05 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
盈悅 |
100萬人民幣 | 50.00% | 2016-09-27 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 |
國仁貝類 |
300萬人民幣 | 50.00% | 2017-08-09 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 |
大溪濠門 |
10人民幣 | - | 2014-03-20 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 |
仁榮水產(chǎn) |
5萬人民幣 | - | 2017-07-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 |
玉環(huán)夏榮 |
10人民幣 | - | 2017-08-09 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 9 |
面對面 |
9萬人民幣 | - | 2017-03-08 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
14
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海炬潯機械設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2016-05-16 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 | 蘇州盈悅貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2015-11-18 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 蘇州鑫榮健身器材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2008-06-05 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 蘇州鑫友模具科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2015-04-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 蘇州盈悅汽車配件有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2016-09-27 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 | 蘇州市國仁貝類有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 300萬人民幣 | 2017-08-09 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 | 豐城市同田羅塘環(huán)保磚有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2018-04-11 | 江西省 | 存續(xù) |
| 8 | 溫嶺市大溪濠門建材商行 | - | 10人民幣 | 2014-03-20 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 9 | 吳江區(qū)黎里鎮(zhèn)仁榮水產(chǎn)商店 | 經(jīng)營者 | 5萬人民幣 | 2017-07-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 | 玉環(huán)夏榮日用品商行 | - | 10人民幣 | 2017-08-09 | 浙江省 | 存續(xù) |





