擔(dān)任法定代表人
15
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
煜輝皮具 |
20萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2015-09-09 | - | 在業(yè) |
| 2 |
返純 |
300萬(wàn)人民幣 | 90.00% | 2017-12-15 | - | 在業(yè) |
| 3 |
法即 |
500萬(wàn)人民幣 | 50.00% | 2018-01-23 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
金之瑞 |
100萬(wàn) | 40.00% | 2017-10-31 | - | 存續(xù) |
| 5 |
林余宋 |
- | - | 2019-09-20 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 6 |
林王 |
- | - | 2019-09-20 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 7 |
深圳市光 |
10萬(wàn) | - | 2017-01-16 | - | 存續(xù) |
| 8 |
林富城 |
10萬(wàn)人民幣 | - | 2017-03-23 | - | 在業(yè) |
| 9 |
林富城 |
2 | - | - | 1543939200 | 存續(xù) |
| 10 |
華臻制衣 |
1 | - | - | 1568649600 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
17
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東莞市煜輝皮具有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,未知,經(jīng)理 | 20萬(wàn)人民幣 | 2015-09-09 | - | 在業(yè) |
| 2 | 廣州返純生物科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬(wàn)人民幣 | 2017-12-15 | - | 在業(yè) |
| 3 | 法即(廣州)生物科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬(wàn)人民幣 | 2018-01-23 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 南寧市金之瑞商務(wù)信息咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2017-10-31 | - | 存續(xù) |
| 5 | 漳州市常山富城果蔬專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 50萬(wàn)人民幣 | 2015-12-02 | 福建省 | 存續(xù) |
| 6 | 杭州思列文慶投資管理有限公司 | 最終受益人, | 110萬(wàn)人民幣 | 2016-04-07 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 | 鑫澄電子科技(東莞)有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-11-10 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 | 來(lái)鳳縣林余宋百貨店 | - | - | 2019-09-20 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 9 | 吳中區(qū)南環(huán)橋市場(chǎng)林富城蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 經(jīng)營(yíng)者 | 10萬(wàn)人民幣 | 2017-03-23 | - | 在業(yè) |
| 10 | 無(wú)錫富隆信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-06-30 | - | 在業(yè) |





