擔任法定代表人
8
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
銘文 |
518萬人民幣 | 100.00% | 2019-12-19 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
菏澤開發(fā) |
- | - | 2018-11-01 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
國政 |
5人民幣 | - | 2008-05-14 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 4 |
宗梅英 |
10萬人民幣 | - | 2018-07-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 |
靈壽縣宗 |
2 | - | - | 1595952000 | 存續(xù) |
| 6 |
天下行傘 |
2萬人民幣 | - | 2002-01-07 | 浙江省 | 注銷 |
| 7 |
石埡集體 |
5000人民幣 | - | 1996-07-15 | 四川省 | 吊銷,已注銷 |
| 8 |
大港油田 |
3000人民幣 | - | 1993-10-28 | 天津市 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 無錫市銘文建筑工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 518萬人民幣 | 2019-12-19 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 菏澤開發(fā)區(qū)亞凱印務中心 | - | - | 2018-11-01 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 黃陵縣店頭鎮(zhèn)國政汽車配件門市 | - | 5人民幣 | 2008-05-14 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 4 | 宜興市官林鎮(zhèn)宗梅英熟食店 | 經(jīng)營者 | 10萬人民幣 | 2018-07-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 義烏市嘉慶日用品廠 | 最終受益人, | - | 2004-05-13 | 浙江省 | 吊銷,已注銷 |
| 6 | 響水縣正大棉紡織有限公司 | 最終受益人, | 60萬 | 1999-10-18 | 江蘇省 | 吊銷,未注銷 |
| 7 | 義烏市天下行傘業(yè)配件廠 | - | 2萬人民幣 | 2002-01-07 | 浙江省 | 注銷 |
| 8 | 岳池縣石埡集體商業(yè)綜合總店普安副食二門市 | - | 5000人民幣 | 1996-07-15 | 四川省 | 吊銷,已注銷 |
| 9 | 天津市大港油田凌云飯館 | - | 3000人民幣 | 1993-10-28 | 天津市 | 注銷 |





