擔(dān)任法定代表人
5
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
吾買(mǎi)爾 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2017-03-29 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
駝鈴之聲 |
2 | - | - | 1590681600 | 存續(xù) |
| 3 |
吾買(mǎi)爾 |
3000人民幣 | - | 2016-03-30 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷(xiāo) |
| 4 |
吾買(mǎi)爾 |
405萬(wàn)人民幣 | - | 2004-11-21 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷(xiāo) |
| 5 |
阿特西 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2009-04-09 | - | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
11
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄯善縣阿曼坎養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 20萬(wàn) | 2016-07-01 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 吐魯番市果之樂(lè)苗木培育農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 50萬(wàn) | 2013-04-23 | - | 存續(xù) |
| 3 | 鄯善縣伊德庫(kù)特石榴專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 20萬(wàn) | 2015-09-11 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 吐魯番市銀角畜牧養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 200萬(wàn) | 2014-04-30 | - | 存續(xù) |
| 5 | 哈密庫(kù)且提里克農(nóng)副產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 50萬(wàn) | 2013-05-28 | - | 存續(xù) |
| 6 | 哈密市五堡鎮(zhèn)父親果園農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬(wàn) | 2014-05-27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 7 | 哈密市五堡鎮(zhèn)紅金子農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 129萬(wàn) | 2013-02-20 | - | 存續(xù) |
| 8 | 沙雅縣吾買(mǎi)爾飯店 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2017-03-29 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 9 | 沙雅吾買(mǎi)爾司馬義羊頭蹄子羊肺子美食店 | - | 3000人民幣 | 2016-03-30 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷(xiāo) |
| 10 | 巴楚縣吾買(mǎi)爾司馬義摩托車(chē)修理店 | - | 405萬(wàn)人民幣 | 2004-11-21 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷(xiāo) |





