擔(dān)任法定代表人
14
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
同名州 |
300萬 | 93.33% | 2019-07-12 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
欣斕 |
88萬人民幣 | 50.00% | 2011-11-09 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
百冠 |
50萬人民幣 | 34.80% | 2005-04-15 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 |
黑甕甕 |
- | - | 2019-04-24 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 5 |
鑫羽貨運(yùn) |
- | - | 2019-02-12 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 |
黑靈靈 |
- | - | 2019-04-24 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 7 |
田月尚 |
- | - | 2019-04-24 | - | 在業(yè) |
| 8 |
李小顏 |
- | - | 2019-07-08 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 9 |
金宏 |
- | - | 2019-05-16 | 山東省 | 在業(yè) |
| 10 |
顏顏 |
- | - | 2019-07-02 | 安徽省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
15
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青島同名州物流有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 300萬 | 2019-07-12 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 紹興欣斕針紡織品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 88萬人民幣 | 2011-11-09 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 淄博百冠廣告裝飾有限公司 | 最終受益人, | 50萬人民幣 | 2005-04-15 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 | 淄博鑫文環(huán)??萍加邢薰?/a> | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬 | 2018-05-29 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 | 青島俊同通物流有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 300萬 | 2019-07-04 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 | 西安市長安區(qū)黑甕甕商貿(mào)部 | - | - | 2019-04-24 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 7 | 張店區(qū)鑫羽貨運(yùn)代理服務(wù)部 | - | - | 2019-02-12 | 山東省 | 在業(yè) |
| 8 | 西安市長安區(qū)黑靈靈商貿(mào)部 | - | - | 2019-04-24 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 9 | 西安市長安區(qū)田月尚商貿(mào)部 | - | - | 2019-04-24 | - | 在業(yè) |
| 10 | 鄭州市微觀科技有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬 | 2019-10-24 | 河南省 | 存續(xù) |





