擔(dān)任法定代表人
8
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
樂(lè)府 |
200萬(wàn) | 100.00% | 2017-09-15 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 2 |
圣境山 |
50萬(wàn) | 1.00% | 2002-05-22 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 3 |
圣鏡山 |
50萬(wàn) | 1.00% | 2003-07-25 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 4 |
京延康 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2000-03-03 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 |
橡膠制品 |
30萬(wàn) | - | - | 北京市 | 注銷(xiāo) |
| 6 |
橡膠制品 |
- | - | - | 北京市 | 注銷(xiāo) |
| 7 |
天長(zhǎng)市樂(lè) |
30人民幣 | - | 2014-10-24 | 安徽省 | 注銷(xiāo) |
| 8 |
錦城綜合 |
0元 | - | 1985-03-19 | 浙江省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天長(zhǎng)市樂(lè)府文化傳媒有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬(wàn) | 2017-09-15 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 2 | 荊門(mén)市圣境山旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 最終受益人,負(fù)責(zé)人 | 50萬(wàn) | 2002-05-22 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 3 | 荊門(mén)市圣鏡山旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 最終受益人,負(fù)責(zé)人 | 50萬(wàn) | 2003-07-25 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 4 | 北京京延康橡膠門(mén)市部 | - | 2萬(wàn)人民幣 | 2000-03-03 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 | 北京橡膠制品廠延慶供銷(xiāo)公司 | - | 30萬(wàn) | - | 北京市 | 注銷(xiāo) |
| 6 | 北京橡膠制品延慶供銷(xiāo)公司張山營(yíng)分店 | 負(fù)責(zé)人 | - | - | 北京市 | 注銷(xiāo) |
| 7 | 天長(zhǎng)市樂(lè)府琴行 | - | 30人民幣 | 2014-10-24 | 安徽省 | 注銷(xiāo) |
| 8 | 浙江省臨安錦城綜合商店飲食部 | 其他人員 | 0元 | 1985-03-19 | 浙江省 | 注銷(xiāo) |





