擔(dān)任法定代表人
13
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
美邸地坪 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2015-03-25 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 |
陽立電子 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2020-05-20 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
眾成 |
200萬人民幣 | 99.00% | 2014-08-28 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
上海市寶 |
2萬人民幣 | - | 2008-10-08 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 |
清幽茶莊 |
- | - | 2010-09-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 |
春中 |
- | - | 2018-12-20 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 |
徐春中 |
10萬人民幣 | - | 2019-10-24 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 |
春中建筑 |
1 | - | - | 1547740800 | 在業(yè) |
| 9 |
春中 |
2 | - | - | 1576598400 | 存續(xù) |
| 10 |
玉君子 |
2 | - | - | 1584892800 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
11
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海美邸地坪材料有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2015-03-25 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 | 深圳市陽立電子有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2020-05-20 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 鎮(zhèn)江眾成建設(shè)工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 200萬人民幣 | 2014-08-28 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 上海逸銘環(huán)境科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2014-04-15 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 | 廣州大八方農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2017-11-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 上海市寶山區(qū)春中副食品經(jīng)營部 | - | 2萬人民幣 | 2008-10-08 | 上海市 | 存續(xù) |
| 7 | 廣州市荔灣區(qū)清幽茶莊 | - | - | 2010-09-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 | 深圳市晟通達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2020-04-29 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 9 | 商河縣春中熟食店 | - | - | 2018-12-20 | 山東省 | 在業(yè) |
| 10 | 南京市溧水區(qū)徐春中百貨店 | 經(jīng)營者 | 10萬人民幣 | 2019-10-24 | 江蘇省 | 在業(yè) |





