擔(dān)任法定代表人
4
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
百瑞工具 |
200萬人民幣 | 50.00% | 2018-11-28 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
暢譽(yù)汽車 |
15萬人民幣 | - | 2014-01-20 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
茂源堂 |
3萬人民幣 | - | 2014-05-08 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
善華 |
50萬人民幣 | - | 2010-05-13 | 江蘇省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹陽奧力達(dá)電器有限公司 | 最終受益人, | 300萬人民幣 | 2011-09-07 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 丹陽市百瑞工具有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2018-11-28 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 丹陽市開發(fā)區(qū)暢譽(yù)汽車維修部 | 經(jīng)營(yíng)者 | 15萬人民幣 | 2014-01-20 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 武進(jìn)高新區(qū)茂源堂藝術(shù)品店 | 經(jīng)營(yíng)者 | 3萬人民幣 | 2014-05-08 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 上海明善展覽展示服務(wù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2011-03-15 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |
| 6 | 丹陽市司徒鎮(zhèn)善華汽車配件經(jīng)營(yíng)部 | 投資人 | 50萬人民幣 | 2010-05-13 | 江蘇省 | 注銷 |





