擔(dān)任法定代表人
5
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
爵福道 |
1000萬 | 51.00% | 2018-01-08 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
環(huán)宇通訊 |
500萬 | 50.00% | 2013-03-15 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
建邦房產(chǎn) |
10萬 | 60.00% | 2003-11-11 | 山東省 | 吊銷 |
| 4 |
遠(yuǎn)華貨運(yùn) |
5萬人民幣 | - | 2008-07-29 | 山東省 | 注銷 |
| 5 |
濟(jì)南市歷 |
12人民幣 | - | 2003-04-02 | 山東省 | 吊銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濟(jì)南爵福道通訊工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬 | 2018-01-08 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 濟(jì)南環(huán)宇通訊工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬 | 2013-03-15 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 濟(jì)南建邦房產(chǎn)營銷策劃有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬 | 2003-11-11 | 山東省 | 吊銷 |
| 4 | 濟(jì)南愛思沃農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬 | 2016-07-25 | 山東省 | 注銷 |
| 5 | 濟(jì)南市歷城區(qū)遠(yuǎn)華貨運(yùn)信息服務(wù)部 | - | 5萬人民幣 | 2008-07-29 | 山東省 | 注銷 |
| 6 | 濟(jì)南市歷城區(qū)華山鎮(zhèn)建邦租賃站 | - | 12人民幣 | 2003-04-02 | 山東省 | 吊銷 |





