擔任法定代表人
117
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
華志運通 |
1萬人民幣 | 100.00% | 2017-11-02 | - | 存續(xù) |
| 2 |
廣昌達 |
10萬 | 100.00% | 2016-06-03 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
漢隆 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2017-06-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
鼎順 |
50萬 | 100.00% | 2012-04-28 | - | 存續(xù) |
| 5 |
福記園 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2011-07-26 | - | 在業(yè) |
| 6 |
樂源 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2016-11-18 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 7 |
煙華永年 |
120萬人民幣 | 100.00% | 2017-03-13 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 8 |
唐冠贏仁 |
50萬 | 100.00% | 2018-09-18 | - | 存續(xù) |
| 9 |
珺林軒 |
50萬 | 100.00% | 2017-12-15 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 10 |
鼎帆商貿 |
10萬人民幣 | 90.00% | 2015-12-10 | - | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
144
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州市福記園餐飲有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 10萬人民幣 | 2011-07-26 | - | 在業(yè) |
| 2 | 深圳市樂源網絡科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經理 | 200萬人民幣 | 2016-11-18 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 | 廣州市漢隆電子科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 100萬人民幣 | 2017-06-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 深圳華志運通物流有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經理 | 1萬人民幣 | 2017-11-02 | - | 存續(xù) |
| 5 | 宿松縣鼎順物業(yè)管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬 | 2012-04-28 | - | 存續(xù) |
| 6 | 珠海市廣昌達食品貿易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 10萬 | 2016-06-03 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 武漢珺林軒教育咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 50萬 | 2017-12-15 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 8 | 重慶市忠縣唐冠贏仁數(shù)據(jù)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 50萬 | 2018-09-18 | - | 存續(xù) |
| 9 | 華容煙華永年文化策劃有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 120萬人民幣 | 2017-03-13 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 10 | 攀枝花鼎帆商貿有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 10萬人民幣 | 2015-12-10 | - | 存續(xù) |





