擔(dān)任法定代表人
4
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
昆騰商貿(mào) |
100萬 | 100.00% | 2018-06-08 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
靖江市鑫 |
2 | - | - | 1595865600 | 存續(xù) |
| 3 |
欣怡 |
2萬人民幣 | - | 2006-04-04 | 江蘇省 | 注銷 |
| 4 |
鑫宏 |
30萬人民幣 | - | 2001-10-17 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內(nèi)蒙古昆騰商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬 | 2018-06-08 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 內(nèi)蒙古欣源宏商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬 | 2018-06-08 | - | 存續(xù) |
| 3 | 烏魯木齊金瑞成電子科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2011-09-07 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷 |
| 4 | 如皋市如城鎮(zhèn)欣怡布藝店 | - | 2萬人民幣 | 2006-04-04 | 江蘇省 | 注銷 |
| 5 | 靖江市鑫宏不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)件廠 | - | 30萬人民幣 | 2001-10-17 | - | 注銷 |





