擔(dān)任法定代表人
7
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
博睿嘉華 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2014-06-27 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 |
奇蒙食品 |
30萬人民幣 | 100.00% | 2015-01-06 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
華譽汽車 |
50萬 | 95.00% | 2020-03-31 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
乃華 |
1萬人民幣 | - | 2014-11-03 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 5 |
小史 |
1人民幣 | - | 2006-07-25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 |
乃華康復(fù) |
1 | - | - | 1584374400 | 在業(yè) |
| 7 |
隆盛源 |
30萬 | - | 2008-07-09 | 山東省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京博睿嘉華文化傳媒有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2014-06-27 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 鄄城縣奇蒙食品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 30萬人民幣 | 2015-01-06 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 巴州華譽汽車服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬 | 2020-03-31 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 哈拉海農(nóng)場乃華食雜店 | - | 1萬人民幣 | 2014-11-03 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 5 | 和碩縣小史汽車配件銷售部 | - | 1人民幣 | 2006-07-25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 | 太原市瑞利達(dá)機(jī)電有限公司 | 最終受益人, | 500萬 | 2002-01-15 | 山西省 | 吊銷,未注銷 |
| 7 | 濟(jì)陽隆盛源農(nóng)副產(chǎn)品加工廠 | - | 30萬 | 2008-07-09 | 山東省 | 注銷 |





