擔(dān)任法定代表人
4
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
新昊華 |
180萬人民幣 | 90.00% | 2010-08-10 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 |
同福易家 |
358萬人民幣 | - | 2010-05-11 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 |
啟明白肉 |
2000人民幣 | - | 2002-03-02 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
經(jīng)營管理 |
- | - | 2003-04-14 | 上海市 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海新昊華商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 180萬人民幣 | 2010-08-10 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 | 上海德琳資產(chǎn)管理有限公司 | 大股東, | 50萬人民幣 | 2010-07-30 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 | 中廣易家實(shí)業(yè)有限公司 | 董事長 | 10000萬人民幣 | 2017-08-17 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 | 上海虹湯溫泉酒店管理有限公司 | 監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2016-10-15 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 | 上海同福易家麗企業(yè)管理有限公司 | 執(zhí)行董事 | 358萬人民幣 | 2010-05-11 | 上海市 | 存續(xù) |
| 6 | 江寧區(qū)秣陵鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場啟明白肉點(diǎn) | 經(jīng)營者 | 2000人民幣 | 2002-03-02 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 | 中食實(shí)業(yè)(上海)有限公司 | 監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2015-08-27 | 上海市 | 存續(xù) |
| 8 | 上海同福易家麗裝飾市場經(jīng)營管理有限公司分公司 | 其他人員 | - | 2003-04-14 | 上海市 | 注銷 |





