擔(dān)任法定代表人
6
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
明德本立 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2019-05-28 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
運(yùn)幫環(huán)境 |
1000萬人民幣 | 51.00% | 2019-12-12 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
馬來特種 |
1000萬人民幣 | 49.00% | 2019-11-20 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
普多澤共 |
1000萬人民幣 | 10.00% | 2018-05-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 |
旭峰茶 |
12萬人民幣 | - | 2015-12-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 |
國土資源 |
304萬 | - | - | - | 正常 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京明德本立企業(yè)管理咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬人民幣 | 2019-05-28 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 無錫市濱湖區(qū)運(yùn)幫環(huán)境科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2019-12-12 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 無錫市馬來特種手套有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2019-11-20 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 無錫普多澤共贏投資企業(yè)(有限合伙) | 最終受益人, | 1000萬人民幣 | 2018-05-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 濱湖區(qū)旭峰茶果場 | 經(jīng)營者 | 12萬人民幣 | 2015-12-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 | 東莞新改變網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2014-03-28 | - | 吊銷,未注銷 |
| 7 | 銅陵金太陽文化用品有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 10萬 | 2008-09-19 | 安徽省 | 吊銷,未注銷 |
| 8 | 張家口市國土資源局橋東分局國土資源服務(wù)中心 | - | 304萬 | - | - | 正常 |





