擔(dān)任法定代表人
16
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
赤鯨貿(mào)易 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2020-03-16 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 |
紅蘭綠 |
58萬人民幣 | 100.00% | 2014-07-21 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
東風(fēng)運(yùn)輸 |
50萬 | 98.00% | 2003-04-08 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
西溪陽光 |
2000萬人民幣 | - | 2007-09-06 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 |
能勝食品 |
1人民幣 | - | 2017-08-11 | - | 存續(xù) |
| 6 |
包建股份 |
100萬人民幣 | - | 2003-07-03 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 |
杭州余杭 |
3萬人民幣 | - | 2017-05-10 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 8 |
廣州市白 |
2人民幣 | - | 2016-10-27 | - | 在業(yè) |
| 9 |
洪一 |
5萬人民幣 | - | 2016-03-02 | - | 在業(yè) |
| 10 |
福州市鼓 |
3萬人民幣 | - | 2004-06-07 | - | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
21
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州紅蘭綠服飾有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 58萬人民幣 | 2014-07-21 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 泉州赤鯨貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2020-03-16 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 | 合浦縣東風(fēng)運(yùn)輸有限公司 | 最終受益人,董事長 | 50萬 | 2003-04-08 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 佛山市諾穩(wěn)天物流服務(wù)有限公司 | 最終受益人, | 150萬人民幣 | 2019-10-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 雅安市協(xié)強(qiáng)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 35萬人民幣 | 2017-03-29 | 四川省 | 存續(xù) |
| 6 | 泉州炎熾貿(mào)易有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2020-03-18 | 福建省 | 存續(xù) |
| 7 | 廣州市白云區(qū)同和軒益商行 | - | 1人民幣 | 2011-07-25 | - | 在業(yè) |
| 8 | 福州市鼓樓區(qū)榮海沙縣小吃店 | - | 3萬人民幣 | 2004-06-07 | - | 存續(xù) |
| 9 | 鹽城市大豐區(qū)洪一機(jī)械廠 | - | 5萬人民幣 | 2016-03-02 | - | 在業(yè) |
| 10 | 廣州市白云區(qū)白云湖益味商行 | - | 2人民幣 | 2016-10-27 | - | 在業(yè) |





