擔任法定代表人
14
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
春印 |
- | 100.00% | 2019-06-03 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
興春 |
- | 100.00% | 2019-06-03 | - | 在業(yè) |
| 3 |
佰夢 |
2000萬人民幣 | 90.00% | 2019-06-03 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
宇升 |
- | - | 2018-03-21 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 5 |
小春鞋店 |
- | - | 2019-10-18 | - | 存續(xù) |
| 6 |
付氏德元 |
5人民幣 | - | 2016-03-24 | 四川省 | 存續(xù) |
| 7 |
沿河土家 |
1人民幣 | - | 2017-07-28 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 8 |
小富 |
2 | - | - | 1571241600 | 存續(xù) |
| 9 |
春曉 |
2 | - | - | 1571673600 | 存續(xù) |
| 10 |
萬家洗滌 |
2 | - | - | 1583251200 | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
13
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州春印文具商行 | 最終受益人, | - | 2019-06-03 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 廣州興春批發(fā)商行 | 最終受益人, | - | 2019-06-03 | - | 在業(yè) |
| 3 | 廣州佰夢網(wǎng)絡科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 2000萬人民幣 | 2019-06-03 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 喀左縣文華養(yǎng)豬專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 68萬人民幣 | 2012-09-21 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 5 | 廣州吉權網(wǎng)絡科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 2000萬人民幣 | 2019-06-03 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 喀左縣大城子鎮(zhèn)宇升小吃部 | - | - | 2018-03-21 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 7 | 梧州市長洲區(qū)小春鞋店 | - | - | 2019-10-18 | - | 存續(xù) |
| 8 | 簡陽市付氏德元包子店 | - | 5人民幣 | 2016-03-24 | 四川省 | 存續(xù) |
| 9 | 沿河土家族自治縣紅桃皇后美容店 | 家庭成員 | 1人民幣 | 2017-07-28 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 10 | 成都世博鑫科新型材料有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 200萬人民幣 | 2016-06-22 | - | 吊銷,未注銷 |





