擔(dān)任法定代表人
98
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
巴億佰 |
500萬 | 100.00% | 2018-09-29 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
平光醫(yī)藥 |
50萬 | 100.00% | 2019-04-23 | - | 存續(xù) |
| 3 |
勝利汽車 |
2 | 85.00% | - | 1591286400 | 存續(xù) |
| 4 |
努爾塔吉 |
50萬 | 80.00% | 2019-08-06 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 |
托萬哈迪 |
40萬 | 75.00% | 2017-08-08 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 |
恩福農(nóng)業(yè) |
2 | 61.73% | - | 1553443200 | 存續(xù) |
| 7 |
牙哈鎮(zhèn)可 |
20萬 | 60.00% | 2014-02-28 | - | 存續(xù) |
| 8 |
庫木庫 |
50萬 | 40.00% | 2018-03-13 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 9 |
庫木庫 |
50萬 | 40.00% | 2018-03-13 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 10 |
阿克提坎 |
2 | 14.29% | - | 1550937600 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
127
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿瓦提縣平光醫(yī)藥有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬 | 2019-04-23 | - | 存續(xù) |
| 2 | 阿克蘇巴億佰汽車服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬 | 2018-09-29 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 | 新和縣努爾塔吉果品農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 50萬 | 2019-08-06 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 麥蓋提縣托萬哈迪勒克村服裝刺繡農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 40萬 | 2017-08-08 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 | 皮山縣火鳳凰礦業(yè)有限公司 | 最終受益人, | 500萬 | 2018-01-09 | - | 存續(xù) |
| 6 | 庫車縣牙哈鎮(zhèn)可可燃果品專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 20萬 | 2014-02-28 | - | 存續(xù) |
| 7 | 庫車鳳凰房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 最終受益人, | 500萬 | 2012-05-22 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 8 | 麥蓋提縣庫木庫薩爾鄉(xiāng)托萬塔瓦爾克斯克村金胡楊有機農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 50萬 | 2018-03-13 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 9 | 麥蓋提縣庫木庫薩爾鄉(xiāng)托萬塔瓦爾克斯克村金胡楊有機農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)民專業(yè)合作 | 最終受益人, | 50萬 | 2018-03-13 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 10 | 新和縣沙漠山畜牧農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 50萬 | 2017-10-19 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |





