擔(dān)任法定代表人
28
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
吉亨順 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2014-01-07 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
靜園土 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2011-07-06 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 |
莉姐商店 |
- | - | 2019-10-10 | - | 在業(yè) |
| 4 |
喻毛雪糕 |
- | - | 2018-03-12 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 5 |
佳人有約 |
- | - | 2018-03-12 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 6 |
空白格茶 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2016-06-20 | - | 存續(xù) |
| 7 |
九號(hào)公館 |
2 | - | - | 1574179200 | 存續(xù) |
| 8 |
愛(ài)你粥店 |
1 | - | - | 1590508800 | 在業(yè) |
| 9 |
姥姥家 |
2 | - | - | 1588867200 | 存續(xù) |
| 10 |
喻毛雪糕 |
- | - | 2019-02-25 | 貴州省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
30
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州吉亨順金屬制品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2014-01-07 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 深圳市歐道科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2016-04-19 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 | 蘇州錦博門(mén)窗有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2017-12-20 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 南昌綠風(fēng)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2009-11-13 | 江西省 | 存續(xù) |
| 5 | 英德市大站鎮(zhèn)莉姐商店 | - | - | 2019-10-10 | - | 在業(yè) |
| 6 | 石門(mén)縣靜園土菜館 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2011-07-06 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 7 | 陜西隆福裝飾工程有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬(wàn) | 2017-09-26 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 8 | 安龍縣喻毛雪糕便利店 | - | - | 2018-03-12 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 9 | 哈巴河縣空白格茶吧 | - | 2萬(wàn)人民幣 | 2016-06-20 | - | 存續(xù) |
| 10 | 富??h佳人有約保健品店 | - | - | 2018-03-12 | 黑龍江省 | 存續(xù) |





