擔(dān)任法定代表人
3
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
祥峰建筑 |
5000萬人民幣 | 100.00% | 2019-08-30 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
公安糧食 |
- | - | 1989-08-31 | 廣西壯族自治區(qū) | 注銷 |
| 3 |
榮光 |
1萬人民幣 | - | 2004-02-26 | 遼寧省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰州市祥峰建筑勞務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 5000萬人民幣 | 2019-08-30 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 平安國信(北京)金融服務(wù)外包有限公司 | 監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2018-04-24 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 | 東莞市協(xié)融企業(yè)投資策劃有限公司東城分公司 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2016-10-11 | 廣東省 | 注銷 |
| 4 | 鐘山縣公安糧食管理所牛廟糧站 | - | - | 1989-08-31 | 廣西壯族自治區(qū) | 注銷 |
| 5 | 鐵嶺縣凡河鎮(zhèn)榮光食雜店 | - | 1萬人民幣 | 2004-02-26 | 遼寧省 | 注銷 |





