擔任法定代表人
1
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
馬水中學 |
- | - | 2008-10-09 | - | 吊銷,未注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宣威市則信農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 最終受益人, | 500萬人民幣 | 2014-07-03 | - | 存續(xù) |
| 2 | 阿爾法(貴州)生態(tài)發(fā)展股份有限公司 | 副董事長 | 1000萬 | 2019-08-08 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 3 | 云南碩悅投資有限公司 | 監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2014-08-01 | - | 存續(xù) |
| 4 | 廣東德容天下投資管理有限公司 | 最終受益人, | 1000萬 | 2012-06-25 | - | 吊銷 |
| 5 | 江門市佳融信用數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2017-11-10 | 廣東省 | 注銷 |
| 6 | 陽春市馬水中學小賣部 | 負責人 | - | 2008-10-09 | - | 吊銷,未注銷 |





