擔(dān)任法定代表人
15
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
碧鈺綠化 |
500萬 | 70.00% | 2018-10-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
勱璅信息 |
1000萬人民幣 | 63.00% | 2019-01-23 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
昱君交通 |
1000萬人民幣 | 15.00% | 2019-01-31 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 |
騰飛 |
1萬人民幣 | - | 2016-05-13 | 山西省 | 存續(xù) |
| 5 |
君眾鞋行 |
2萬人民幣 | - | 2016-03-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 |
云逸華創(chuàng) |
1000萬 | - | 2016-10-10 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 7 |
君昱 |
30萬人民幣 | - | 2013-10-19 | 山東省 | 在業(yè) |
| 8 |
廣遠(yuǎn)運(yùn)輸 |
2 | - | - | 1590422400 | 存續(xù) |
| 9 |
壹柒貳陸 |
1 | - | - | 1590940800 | 在業(yè) |
| 10 |
金意物流 |
2 | - | - | 1593705600 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
11
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濰坊碧鈺綠化有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 500萬 | 2018-10-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 浙江勱璅信息科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 1000萬人民幣 | 2019-01-23 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 深圳宏鈺堂建筑裝飾工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2014-10-31 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 | 浙江昱君交通科技有限公司 | 最終受益人,董事長 | 1000萬人民幣 | 2019-01-31 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 忻州市忻府區(qū)騰飛便利店 | - | 1萬人民幣 | 2016-05-13 | 山西省 | 存續(xù) |
| 6 | 東營區(qū)君眾鞋行 | - | 2萬人民幣 | 2016-03-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 | 武漢云逸華創(chuàng)科技有限公司 | 執(zhí)行董事 | 1000萬 | 2016-10-10 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 8 | 滕州市君昱汽車配件銷售總匯 | - | 30萬人民幣 | 2013-10-19 | 山東省 | 在業(yè) |
| 9 | 富寧淘味坊快餐店 | - | 4萬人民幣 | 2010-05-12 | 云南省 | 吊銷,未注銷 |
| 10 | 市北區(qū)問好啤酒屋 | - | 10人民幣 | 2016-09-28 | - | 注銷 |





