擔任法定代表人
5
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
中酒薈萃 |
200萬人民幣 | - | 2014-01-15 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 |
索倫溫暖 |
10萬人民幣 | - | 2017-06-26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 |
索倫 |
5萬人民幣 | - | 2010-01-08 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
麥斯易德 |
10萬 | 50.00% | 2001-11-23 | 北京市 | 吊銷 |
| 5 |
索倫振明 |
2萬人民幣 | - | 2006-06-22 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青海運澤商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬 | 2018-07-13 | 青海省 | 存續(xù) |
| 2 | 北京埃尼亞國際體育文化有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2009-10-28 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 | 北京中酒薈萃展覽有限公司 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2014-01-15 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 | 山東和生泰國際貿(mào)易有限公司 | 監(jiān)事 | 5000萬 | 2019-05-14 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 | 科右前旗索倫溫暖如家賓館 | - | 10萬人民幣 | 2017-06-26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 | 科右前旗索倫福臨門商店 | - | 5萬人民幣 | 2010-01-08 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 7 | 北京麥斯易德展覽展示有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 10萬 | 2001-11-23 | 北京市 | 吊銷 |
| 8 | 北京福萊特威體育文化發(fā)展中心 | 最終受益人,監(jiān)事 | 3萬 | - | - | 吊銷 |
| 9 | 科右前旗索倫振明土產(chǎn)日雜商店 | - | 2萬人民幣 | 2006-06-22 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 注銷 |





