擔任法定代表人
5
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
好機匯 |
3萬人民幣 | 90.00% | 2007-12-14 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
壽昌亞太 |
4萬人民幣 | - | 2002-03-27 | 浙江省 | 注銷 |
| 3 |
飛宇通訊 |
3萬人民幣 | - | 2000-01-01 | 浙江省 | 注銷 |
| 4 |
大同好機 |
2萬人民幣 | - | 2008-07-15 | 浙江省 | 注銷 |
| 5 |
飛宇 |
3萬人民幣 | - | 2003-07-29 | 浙江省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
5
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建德市好機匯通訊器材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 3萬人民幣 | 2007-12-14 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 建德市壽昌亞太通訊器材商行 | - | 4萬人民幣 | 2002-03-27 | 浙江省 | 注銷 |
| 3 | 建德市壽昌鎮(zhèn)飛宇通訊電子器材商行 | - | 3萬人民幣 | 2000-01-01 | 浙江省 | 注銷 |
| 4 | 建德市大同好機匯通訊器材商行 | - | 2萬人民幣 | 2008-07-15 | 浙江省 | 注銷 |
| 5 | 建德市壽昌鎮(zhèn)飛宇通訊器材商行 | - | 3萬人民幣 | 2003-07-29 | 浙江省 | 注銷 |





