擔任法定代表人
4
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
呼合塔 |
1.5萬人民幣 | - | 2010-04-12 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
長樂區(qū) |
- | - | 2018-03-29 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 |
花開鮮花 |
- | - | 2019-01-29 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 |
大名府 |
1萬人民幣 | - | 2000-09-02 | 寧夏回族自治區(qū) | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
7
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旬邑縣義農(nóng)養(yǎng)豬專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 300萬 | 2009-05-25 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 2 | 成都拾你文化傳播有限公司 | 最終受益人, | 90萬人民幣 | 2020-01-08 | 四川省 | 存續(xù) |
| 3 | 溫泉縣塔秀鄉(xiāng)呼合塔秀村雪珍商店 | - | 1.5萬人民幣 | 2010-04-12 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 福州市長樂區(qū)江田鎮(zhèn)福肽食品店 | - | - | 2018-03-29 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 | 綿陽市涪城區(qū)花開鮮花館 | - | - | 2019-01-29 | 四川省 | 存續(xù) |
| 6 | 新疆京政科貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 300萬 | 2001-11-07 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 吊銷,未注銷 |
| 7 | 銀川市興慶區(qū)大名府香油店 | - | 1萬人民幣 | 2000-09-02 | 寧夏回族自治區(qū) | 注銷 |





