擔(dān)任法定代表人
7
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
賽達(dá)商務(wù) |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2014-12-12 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 |
朗誦 |
- | - | 2009-06-05 | 山西省 | 正常 |
| 3 |
非燕小吃 |
5人民幣 | - | 2006-11-03 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 |
好利淘 |
- | - | 2020-05-21 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 5 |
非非百雜 |
3人民幣 | - | 2002-04-09 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 6 |
飛英旅運(yùn) |
50萬(wàn)人民幣 | 98.00% | 2002-06-26 | - | 吊銷,未注銷 |
| 7 |
思創(chuàng)汽車 |
100萬(wàn)人民幣 | 25.00% | 2018-01-15 | 廣東省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈陽(yáng)賽達(dá)商務(wù)信息咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2014-12-12 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 | 遼寧大宗旅游開發(fā)有限責(zé)任公司 | 最終受益人,董事長(zhǎng) | 632萬(wàn)人民幣 | 2001-04-10 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 3 | 深圳品誠(chéng)汽車科技有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2015-12-16 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 | 非燕小吃 | - | 5人民幣 | 2006-11-03 | 四川省 | 存續(xù) |
| 5 | 城固縣好利淘便利店 | - | - | 2020-05-21 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 6 | 漢臺(tái)區(qū)鋪鎮(zhèn)非非百雜店 | - | 3人民幣 | 2002-04-09 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 7 | 阜新飛英旅運(yùn)開發(fā)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2002-06-26 | - | 吊銷,未注銷 |
| 8 | 深圳思創(chuàng)汽車科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-01-15 | 廣東省 | 注銷 |
| 9 | 長(zhǎng)治縣朗誦家協(xié)會(huì) | - | - | 2009-06-05 | 山西省 | 正常 |





