擔(dān)任法定代表人
66
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
宜鹿順 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2019-05-24 | 天津市 | 存續(xù) |
| 2 |
方城縣延 |
- | 100.00% | 2015-11-06 | - | 存續(xù) |
| 3 |
昊喆 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2018-06-14 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 |
品諾完美 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2016-03-29 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 |
漫慕商貿(mào) |
100萬人民幣 | 100.00% | 2016-01-18 | - | 存續(xù) |
| 6 |
周建順 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2017-06-29 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 |
綠通交通 |
1050萬人民幣 | 100.00% | 2019-06-12 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 |
展泰服飾 |
50萬人民幣 | 90.00% | 2005-03-10 | 上海市 | 存續(xù) |
| 9 |
順航家禽 |
120萬 | 75.00% | 2014-03-31 | 河南省 | 存續(xù) |
| 10 |
薇薇活色 |
1200萬人民幣 | 67.00% | 2015-08-03 | 廣東省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
92
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臨海市周建順肉類有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2017-06-29 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 江蘇綠通交通規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 1050萬人民幣 | 2019-06-12 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 北京品諾完美文化傳媒有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2016-03-29 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 | 方城縣延順家庭農(nóng)場 | 最終受益人, | - | 2015-11-06 | - | 存續(xù) |
| 5 | 天津宜鹿順建筑工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2019-05-24 | 天津市 | 存續(xù) |
| 6 | 天津漫慕商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2016-01-18 | - | 存續(xù) |
| 7 | 霸州市昊喆工程機械租賃有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2018-06-14 | 河北省 | 存續(xù) |
| 8 | 上海展泰服飾有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬人民幣 | 2005-03-10 | 上海市 | 存續(xù) |
| 9 | 北京霄云天地體育設(shè)備有限公司 | 最終受益人, | 50萬人民幣 | 2015-01-04 | - | 在業(yè) |
| 10 | 方城縣順航家禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 120萬 | 2014-03-31 | 河南省 | 存續(xù) |





