擔(dān)任法定代表人
31
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
鼎爍 |
500萬 | 51.00% | 2015-10-08 | 山西省 | 存續(xù) |
| 2 |
啟航 |
200萬 | 1.25% | 2004-04-22 | 河南省 | 存續(xù) |
| 3 |
崔彩平 |
8萬人民幣 | - | 2015-12-11 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
彩平商店 |
5萬 | - | 2019-12-06 | 江西省 | 在業(yè) |
| 5 |
中國聯(lián)合 |
- | - | 2009-03-09 | 山西省 | 存續(xù) |
| 6 |
中國聯(lián)合 |
- | - | 2009-03-09 | 山西省 | 存續(xù) |
| 7 |
希楊 |
205萬人民幣 | - | 2005-09-15 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 |
李莊副食 |
1萬人民幣 | - | 2007-09-03 | 山西省 | 存續(xù) |
| 9 |
彩平榨油 |
2 | - | - | 1586448000 | 存續(xù) |
| 10 |
彩平金屬 |
30萬人民幣 | - | 2019-11-20 | 江蘇省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
38
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽城縣鼎爍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬 | 2015-10-08 | 山西省 | 存續(xù) |
| 2 | 蘇州緯度大方品牌管理有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬人民幣 | 2015-01-07 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 遼源市龍山區(qū)金運(yùn)旅行社有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 30萬人民幣 | 2009-09-17 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 4 | 晉城市一爍興博貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬 | 2015-05-27 | 山西省 | 存續(xù) |
| 5 | 陽城縣興博建材有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬 | 2015-05-27 | - | 存續(xù) |
| 6 | 襄垣縣興海種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 15萬 | 2010-07-20 | 山西省 | 存續(xù) |
| 7 | 河南啟航人力資源有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬 | 2004-04-22 | 河南省 | 存續(xù) |
| 8 | 瀾森科技(北京)有限公司 | 最終受益人, | 1200萬人民幣 | 2012-09-11 | 北京市 | 在業(yè) |
| 9 | 東臺市溱東鎮(zhèn)崔彩平食品店 | 經(jīng)營者 | 8萬人民幣 | 2015-12-11 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 | 上栗縣金山鎮(zhèn)彩平商店 | - | 5萬 | 2019-12-06 | 江西省 | 在業(yè) |





