擔(dān)任法定代表人
11
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
廣州天成 |
1 | 40.00% | - | 1595952000 | 在業(yè) |
| 2 |
諾亞歌曼 |
500萬人民幣 | 10.50% | 2017-04-11 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
夜貓 |
6人民幣 | - | 2017-11-15 | - | 存續(xù) |
| 4 |
梁凱副食 |
- | - | 2018-11-12 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 5 |
交通運(yùn)輸 |
10萬 | - | - | 廣東省 | 正常 |
| 6 |
松崗路清 |
1萬 | - | 2013-07-29 | - | 存續(xù) |
| 7 |
廉城梁路 |
6000人民幣 | - | 2011-11-08 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 8 |
松崗清記 |
3000 | - | 2009-03-23 | - | 存續(xù) |
| 9 |
義緣裝飾 |
1 | - | - | 1568217600 | 在業(yè) |
| 10 |
吉水梁記 |
1 | - | - | 1593619200 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
10
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 從江縣凱圣勞務(wù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 20萬 | 2018-12-11 | - | 存續(xù) |
| 2 | 寧波諾亞歌曼戶外用品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2017-04-11 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)夜貓便利店 | - | 6人民幣 | 2017-11-15 | - | 存續(xù) |
| 4 | 從江縣梁凱副食五金經(jīng)營部 | - | - | 2018-11-12 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 5 | 深圳市寶安區(qū)松崗路清日用品店 | - | 1萬 | 2013-07-29 | - | 存續(xù) |
| 6 | 廉江市廉城梁路清服裝店 | 負(fù)責(zé)人 | 6000人民幣 | 2011-11-08 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 7 | 深圳市寶安區(qū)松崗清記河粉店 | - | 3000 | 2009-03-23 | - | 存續(xù) |
| 8 | 寧波諾歌戶外用品有限公司 | 最終受益人, | 500萬人民幣 | 2016-03-29 | - | 注銷 |
| 9 | 深圳市寶安區(qū)新安惠興副食店 | - | 4000 | 1998-02-28 | 廣東省 | 注銷 |
| 10 | 龍門縣交通運(yùn)輸局平陵中心交通管理所 | - | 10萬 | - | 廣東省 | 正常 |





