擔(dān)任法定代表人
97
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
三合力鉅 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2018-08-03 | 四川省 | 存續(xù) |
| 2 |
甫星教育 |
5萬人民幣 | 100.00% | 2017-04-13 | 天津市 | 存續(xù) |
| 3 |
強威印刷 |
150萬人民幣 | 100.00% | 2013-11-06 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
義派服飾 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2018-04-25 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 |
金城億網(wǎng) |
- | 100.00% | 2017-06-23 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 6 |
環(huán)宇百邦 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2018-03-23 | - | 在業(yè) |
| 7 |
寺元 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2018-06-07 | - | 存續(xù) |
| 8 |
順昌道吳 |
200萬人民幣 | 90.00% | 2018-11-06 | 福建省 | 存續(xù) |
| 9 |
中稅嘉新 |
10萬人民幣 | 50.00% | 2014-10-22 | - | 在業(yè) |
| 10 |
旭欣健康 |
100萬 | 50.00% | 2019-09-10 | 貴州省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
96
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青島聚福地物流科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬 | 2018-09-30 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 南京環(huán)宇百邦環(huán)??萍加邢薰?/a> | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2018-03-23 | - | 在業(yè) |
| 3 | 成都三合力鉅貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2018-08-03 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 | 東莞市強威印刷有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,未知,經(jīng)理 | 150萬人民幣 | 2013-11-06 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 義烏市義派服飾有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2018-04-25 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 | 天津甫星教育信息咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 5萬人民幣 | 2017-04-13 | 天津市 | 存續(xù) |
| 7 | 貴陽金城億網(wǎng)建材經(jīng)營部 | 最終受益人, | - | 2017-06-23 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 8 | 西安沃爾森生物有限公司 | 最終受益人, | 100萬 | 2018-02-06 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 9 | 金華市寺元生物科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2018-06-07 | - | 存續(xù) |
| 10 | 福建省順昌道吳電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2018-11-06 | 福建省 | 存續(xù) |





