擔(dān)任法定代表人
7
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
啟征科技 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2017-04-01 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 |
金滿圈 |
100萬(wàn) | 60.00% | 2013-08-02 | 河南省 | 存續(xù) |
| 3 |
樊銀玲 |
0元 | - | 2015-07-09 | - | 存續(xù) |
| 4 |
蒲城縣樊 |
1 | - | - | 1555603200 | 在業(yè) |
| 5 |
沒完沒了 |
3萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2010-05-14 | 河南省 | 注銷 |
| 6 |
吉運(yùn)歌城 |
- | - | 2009-10-10 | 山西省 | 注銷 |
| 7 |
華中痛風(fēng) |
- | - | 2007-05-08 | 四川省 | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市啟征科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-04-01 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 | 西平縣金滿圈種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬(wàn) | 2013-08-02 | 河南省 | 存續(xù) |
| 3 | 河南安耐克實(shí)業(yè)股份有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 3480萬(wàn) | 2009-06-11 | 河南省 | 存續(xù) |
| 4 | 鄭州安耐克實(shí)業(yè)有限公司 | 監(jiān)事 | 2080萬(wàn)人民幣 | 2003-07-30 | 河南省 | 存續(xù) |
| 5 | 樊銀玲421024600160467 | - | 0元 | 2015-07-09 | - | 存續(xù) |
| 6 | 安陽(yáng)市殷都區(qū)沒完沒了女裝精品屋 | 最終受益人, | 3萬(wàn)人民幣 | 2010-05-14 | 河南省 | 注銷 |
| 7 | 長(zhǎng)治市城區(qū)吉運(yùn)歌城30號(hào)廳 | - | - | 2009-10-10 | 山西省 | 注銷 |
| 8 | 山西華興實(shí)業(yè)有限公司 | 董事 | 100萬(wàn) | 1997-08-15 | - | 吊銷,未注銷 |
| 9 | 成都華中痛風(fēng)研究所 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2007-05-08 | 四川省 | 吊銷,未注銷 |





