擔(dān)任法定代表人
41
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
宇琪鞋廠 |
- | 100.00% | 2018-09-18 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
慶昌佳業(yè) |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2017-08-28 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 |
孟永康 |
20萬(wàn)人民幣 | 90.00% | 2016-09-27 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 4 |
森美商貿(mào) |
100萬(wàn) | 90.00% | 2017-01-12 | 河南省 | 存續(xù) |
| 5 |
昌隆 |
988萬(wàn) | 82.29% | 2001-04-02 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 6 |
康源弘 |
800萬(wàn)人民幣 | 80.00% | 2019-09-17 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 7 |
迦陵商務(wù) |
- | 60.00% | 2019-07-31 | 上海市 | 存續(xù) |
| 8 |
昌隆 |
358萬(wàn) | 45.00% | 2010-01-11 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 9 |
眉縣昌隆 |
30萬(wàn) | 40.00% | 2011-04-27 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 10 |
天匯 |
500萬(wàn)人民幣 | 10.00% | 2015-04-09 | 四川省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
40
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫嶺市宇琪鞋廠 | 最終受益人, | - | 2018-09-18 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 北京慶昌佳業(yè)食品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-08-28 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 | 禮縣孟永康種植養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 20萬(wàn)人民幣 | 2016-09-27 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 4 | 河南森美商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2017-01-12 | 河南省 | 存續(xù) |
| 5 | 隴南康源弘商貿(mào)有限公司 | 最終受益人, | 800萬(wàn)人民幣 | 2019-09-17 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 6 | 上海迦陵商務(wù)咨詢中心(有限合伙) | 最終受益人, | - | 2019-07-31 | 上海市 | 存續(xù) |
| 7 | 上海云允建設(shè)工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 2500萬(wàn)人民幣 | 2017-07-06 | 上海市 | 存續(xù) |
| 8 | 寶雞昌隆現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 358萬(wàn) | 2010-01-11 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 9 | 眉縣昌隆購(gòu)物中心有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 30萬(wàn) | 2011-04-27 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 10 | 云南陸昆達(dá)文化傳媒有限公司 | 最終受益人, | 200萬(wàn)人民幣 | 2019-12-03 | 云南省 | 存續(xù) |





