擔任法定代表人
78
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
旺門商貿(mào) |
300萬 | 100.00% | 2018-04-26 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
萱嘉 |
500萬 | 100.00% | 2019-08-15 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 3 |
訊鼎 |
1000萬人民幣 | 100.00% | 2015-09-01 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
捷捷盈 |
660萬人民幣 | 100.00% | 2019-04-10 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 |
維特曼 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2016-05-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 |
廣富龍 |
50萬人民幣 | 30.00% | 2014-05-05 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 7 |
駿圖 |
500萬 | 20.00% | 2019-08-15 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 8 |
鴻辰建材 |
500萬人民幣 | 10.00% | 2019-01-08 | 四川省 | 存續(xù) |
| 9 |
中發(fā)節(jié)能 |
120萬人民幣 | 0.83% | 2007-03-27 | 河北省 | 存續(xù) |
| 10 |
東浩孕嬰 |
10人民幣 | - | 2010-12-16 | 山東省 | 在業(yè) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
103
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通訊鼎通信工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 1000萬人民幣 | 2015-09-01 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 安徽萱嘉建筑工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬 | 2019-08-15 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 3 | 東莞市捷捷盈電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 660萬人民幣 | 2019-04-10 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 蘇州維特曼電子材料有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2016-05-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 濟南旺門商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬 | 2018-04-26 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 | 江西九瑞建設(shè)工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 800萬人民幣 | 2015-01-28 | 江西省 | 存續(xù) |
| 7 | 東莞市鼎典電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 660萬人民幣 | 2019-02-26 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 | 東莞市眾信卓越電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 660萬人民幣 | 2019-03-06 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 | 廣安市眾興建材有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2018-03-01 | 四川省 | 存續(xù) |
| 10 | 深圳市廣富龍包裝材料有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2014-05-05 | 廣東省 | 存續(xù) |





