擔(dān)任法定代表人
7
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
豐豐米業(yè) |
1100萬人民幣 | 10.00% | 2011-11-07 | - | 存續(xù) |
| 2 |
魏水云 |
0元 | - | 2014-06-12 | 江西省 | 存續(xù) |
| 3 |
水云 |
- | - | 2018-08-30 | 山西省 | 存續(xù) |
| 4 |
和平超市 |
4人民幣 | - | 2009-05-11 | - | 存續(xù) |
| 5 |
高埗云鮮 |
1 | - | - | 1568822400 | 在業(yè) |
| 6 |
科恩迪 |
2 | - | - | 1569513600 | 存續(xù) |
| 7 |
碩有貿(mào)易 |
50萬人民幣 | 60.00% | 1998-11-24 | 上海市 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中智元(廈門)信息科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2014-11-20 | - | 存續(xù) |
| 2 | 江西豐豐米業(yè)有限公司 | 大股東,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 1100萬人民幣 | 2011-11-07 | - | 存續(xù) |
| 3 | 五華縣薦草種養(yǎng)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 200萬人民幣 | 2013-12-05 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 魏水云 | - | 0元 | 2014-06-12 | 江西省 | 存續(xù) |
| 5 | 武鄉(xiāng)縣水云便民店 | - | - | 2018-08-30 | 山西省 | 存續(xù) |
| 6 | 武鄉(xiāng)縣豐州鎮(zhèn)和平超市 | - | 4人民幣 | 2009-05-11 | - | 存續(xù) |
| 7 | 上海碩有貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬人民幣 | 1998-11-24 | 上海市 | 注銷 |





