擔任法定代表人
5
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
新和環(huán)保 |
320萬人民幣 | 100.00% | 2010-10-29 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
誼亙科技 |
1100萬人民幣 | 84.00% | 2011-06-09 | 云南省 | 存續(xù) |
| 3 |
戈壁綠洲 |
100萬 | 33.00% | 2019-07-26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
綠農(nóng)寶業(yè) |
500萬 | 60.00% | 2017-03-02 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷 |
| 5 |
中興力維 |
1000萬人民幣 | - | 2014-08-19 | 云南省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
10
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阜康市新和環(huán)保建材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 320萬人民幣 | 2010-10-29 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 昆明誼亙科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1100萬人民幣 | 2011-06-09 | 云南省 | 存續(xù) |
| 3 | 奇臺縣東鼎農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬 | 2014-12-22 | - | 存續(xù) |
| 4 | 巴州千業(yè)建筑裝飾有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬 | 2013-05-09 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 | 奇臺縣戈壁綠洲農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責任公司 | 最終受益人,其他人員 | 100萬 | 2019-07-26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 | 吉木薩爾縣北庭鎮(zhèn)金鵬養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 215萬 | 2013-06-17 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 7 | 云南卓騰科技有限公司 | 最終受益人,董事 | 200萬人民幣 | 2013-07-15 | 云南省 | 存續(xù) |
| 8 | 甘肅林天商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2018-05-11 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 9 | 新疆綠農(nóng)寶業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 500萬 | 2017-03-02 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷 |
| 10 | 云南中興力維智慧產(chǎn)業(yè)有限公司 | 董事長 | 1000萬人民幣 | 2014-08-19 | 云南省 | 注銷 |





