擔任法定代表人
10
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
西南街布 |
- | - | 2018-05-04 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
玖柒叁 |
1人民幣 | - | 2018-11-13 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
淡水叮當 |
- | - | 2019-08-13 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
線性加深 |
100萬人民幣 | 34.00% | 2016-07-29 | 廣東省 | 注銷 |
| 5 |
澳華信息 |
50萬人民幣 | - | 2014-02-12 | 廣東省 | 注銷 |
| 6 |
番禺大石 |
505萬人民幣 | - | 1992-08-04 | 廣東省 | 注銷 |
| 7 |
惠發(fā)機電 |
3萬人民幣 | - | 1993-10-15 | 廣東省 | 注銷 |
| 8 |
花妍 |
3000人民幣 | - | 2002-02-27 | 廣東省 | 注銷 |
| 9 |
碧霞青菜 |
2000人民幣 | - | 2007-11-11 | 廣東省 | 注銷 |
| 10 |
時裳 |
5000人民幣 | - | 2001-09-11 | 廣東省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
15
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康安達健康管理(深圳)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 3000萬人民幣 | 2019-06-17 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 | 馬鞍山億科金屬制品有限公司 | 最終受益人, | 500萬 | 2010-08-17 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 3 | 深圳兆邦基科技孵化器有限公司 | 董事 | 2000萬人民幣 | 2015-10-27 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 | 佛山市三水區(qū)西南街布利歐餅店 | - | - | 2018-05-04 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 昆山市玉山鎮(zhèn)玖柒叁零號好活商務服務工作室 | 經營者 | 1人民幣 | 2018-11-13 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 | 惠州市惠陽區(qū)淡水叮當服飾店 | - | - | 2019-08-13 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 東莞市線性加深服飾有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 100萬人民幣 | 2016-07-29 | 廣東省 | 注銷 |
| 8 | 深圳市宇泰信息咨詢有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 10萬人民幣 | 2004-02-25 | 廣東省 | 注銷 |
| 9 | 深圳市澳華信息咨詢有限公司 | - | 50萬人民幣 | 2014-02-12 | 廣東省 | 注銷 |
| 10 | 廣州市番禺大石東約雜貨店 | - | 505萬人民幣 | 1992-08-04 | 廣東省 | 注銷 |





