擔(dān)任法定代表人
8
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
龍?jiān)赐顿Y |
200萬人民幣 | 100.00% | 2017-01-09 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 2 |
博科測(cè)試 |
4240.6萬人民幣 | 24.26% | 2006-05-15 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 |
金海岸 |
1000萬人民幣 | 20.00% | 2015-04-23 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 |
織里惠 |
3人民幣 | - | 2016-01-22 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 |
寶克博特 |
220萬人民幣 | 45.00% | 2003-04-11 | 上海市 | 注銷 |
| 6 |
寶克博特 |
250萬 | 32.00% | 2000-09-03 | - | 注銷 |
| 7 |
博科智能 |
2000萬人民幣 | - | 2019-05-14 | 江蘇省 | 注銷 |
| 8 |
湖州織里 |
20人民幣 | - | 2009-03-12 | 浙江省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
10
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張家界龍?jiān)赐顿Y有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2017-01-09 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 2 | 杭州翔杉貿(mào)易有限公司 | 最終受益人, | 500萬人民幣 | 2016-08-15 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 湖州金海岸超市有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2015-04-23 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 湖州惠客隆超市有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2014-07-29 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 湖州惠佳隆超市有限公司 | 監(jiān)事 | 20萬人民幣 | 2019-03-27 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 | 湖州織里惠裕隆副食品店 | - | 3人民幣 | 2016-01-22 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 | 上海寶克博特測(cè)試設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 220萬人民幣 | 2003-04-11 | 上海市 | 注銷 |
| 8 | 北京寶克博特測(cè)試設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 250萬 | 2000-09-03 | - | 注銷 |
| 9 | 蘇州博科智能系統(tǒng)有限公司 | 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 2000萬人民幣 | 2019-05-14 | 江蘇省 | 注銷 |
| 10 | 湖州織里金海岸副食品超市 | - | 20人民幣 | 2009-03-12 | 浙江省 | 注銷 |





