擔(dān)任法定代表人
9
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
習(xí)桂商貿(mào) |
50萬 | 100.00% | 2017-11-15 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
農(nóng)村商業(yè) |
- | - | 2008-08-19 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 3 |
清源 |
10人民幣 | - | 2017-07-05 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 |
久九康 |
- | - | 2016-05-06 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 5 |
平塘縣勇 |
- | - | 2019-05-06 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 6 |
歐可超市 |
- | - | 2019-02-25 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 7 |
啟勇蔬菜 |
1萬人民幣 | - | 2013-10-15 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 |
勇記蔬菜 |
1000人民幣 | - | 2016-05-27 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 |
薄利五金 |
3萬人民幣 | - | 2017-05-05 | 廣東省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
10
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貴港市習(xí)桂商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬 | 2017-11-15 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梁平支行虎城分理處 | - | - | 2008-08-19 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 3 | 錦江區(qū)清源桶裝水經(jīng)營部 | - | 10人民幣 | 2017-07-05 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 | 道真仡佬族苗族自治縣久九康大藥房 | - | - | 2016-05-06 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 5 | 平塘縣勇哥瓷粉加工店 | - | - | 2019-05-06 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 6 | 巴南區(qū)歐可超市 | - | - | 2019-02-25 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 7 | 東莞市東城啟勇蔬菜檔 | - | 1萬人民幣 | 2013-10-15 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 | 東莞市東城勇記蔬菜檔 | - | 1000人民幣 | 2016-05-27 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 | 中山市橫欄鎮(zhèn)薄利五金加工廠 | - | 3萬人民幣 | 2017-05-05 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 10 | 成都琴洋商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 200萬人民幣 | 2017-12-15 | 四川省 | 存續(xù) |





