擔(dān)任法定代表人
29
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
佳銳農(nóng)業(yè) |
300萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2015-12-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
世覺貿(mào)易 |
2 | 70.00% | - | 1140105600 | 存續(xù) |
| 3 |
世覺貿(mào)易 |
100萬(wàn)人民幣 | 70.00% | 2006-02-17 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 |
嘉鼎 |
150萬(wàn)人民幣 | 33.33% | 2012-12-13 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 |
巴赫百莉 |
10人民幣 | - | 2014-08-22 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 |
先康 |
50萬(wàn)人民幣 | - | 1996-01-19 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 |
晉大畜禽 |
10人民幣 | - | 2015-02-12 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 8 |
立聲盒飯 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 1993-12-17 | - | 存續(xù) |
| 9 |
柏臣軟裝 |
- | - | 2014-08-22 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 10 |
天堡之光 |
- | 100.00% | 2012-04-19 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
37
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰州市佳銳農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬(wàn)人民幣 | 2015-12-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 泰州市嘉鼎建筑工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 150萬(wàn)人民幣 | 2012-12-13 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 徐州寶冶金屬材料貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 202萬(wàn)人民幣 | 2010-03-22 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 濟(jì)南康寶實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司 | 最終受益人,經(jīng)理 | 50萬(wàn) | 2000-08-29 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 | 濟(jì)南康程空氣凈化工程有限公司 | 最終受益人,經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2011-10-20 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 | 徐州德茂物資貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 209萬(wàn)人民幣 | 2011-08-02 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 | 泰興市先康印刷廠 | - | 50萬(wàn)人民幣 | 1996-01-19 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 | 余姚市晉大畜禽養(yǎng)殖場(chǎng) | - | 10人民幣 | 2015-02-12 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 9 | 上海立聲盒飯快餐部 | 總經(jīng)理 | 5萬(wàn)人民幣 | 1993-12-17 | - | 存續(xù) |
| 10 | 溫州市龍灣永中柏臣軟裝店 | - | - | 2014-08-22 | 浙江省 | 存續(xù) |





