擔(dān)任法定代表人
2
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
紅樹林 |
5萬 | 100.00% | 2016-04-29 | 廣西壯族自治區(qū) | 注銷 |
| 2 |
石巖 |
3萬 | - | 2014-10-21 | 廣東省 | 吊銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西南寧僑海房地產(chǎn)投資有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬 | 2017-07-25 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 深圳市威尼斯商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 10萬人民幣 | 2017-03-20 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 | 玉林市紅樹林商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 5萬 | 2016-04-29 | 廣西壯族自治區(qū) | 注銷 |
| 4 | 玉林市九之紅商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 5萬 | 2016-04-29 | 廣西壯族自治區(qū) | 注銷 |
| 5 | 深圳市寶安區(qū)石巖王中王貿(mào)易商行 | - | 3萬 | 2014-10-21 | 廣東省 | 吊銷 |





